厲ݙC
С 厲ݙC
厲ݙC
厲ݙC
һg
厲ݙC̖ | 늙C(KW) | C(KG) | γߴ(MM) | a(t/h) |
93QS-0.4 | 2.2KW | 60 | 550*450*600 | 0.4-1.0 |
93QS-1.0 | 3KW | 80 | 650*500*600 | 0.8-1.5 |
93QS-2.0 | 3KW | 125 | 920*500*1160 | 1.5-2.5 |
93QS-3.0 | 5.5KW | 180 | 1250*1150*1670 | 2.5-3.5 |
93QS-5.0 | 5.5KW | 350 | 2690*1210*2390 | 4.5-5.5 |
93QS-8.0 | 7.5KW | 480 | 3110*1500*2860 | 6-8 |
93QS-10.0 | 15KW | 1000 | 3510*1800*4210 | 8-10 |
93QS-12.0 | 18.5KW | 1285 | 3810*1900*4230 | 12-18 |
93QS-15.0 | 22KW | 1500 | 4100*1950*4350 | 15-20 |
93QS-20.0 | 30KW | 2000 | 4350*2050*4550 | 20-30 |
93QS-30.0 | 45KW | 3000 | 4850*2350*4550 | 25-38 |
]xСͼ厲ݙC